NEC Aterm PA-7200D8BE を買って、通信速度は上がったけど体験は悪くなった

13年くらいAirmac Extreme, Airmac Time Capsuleを使っていたけどさすがに古すぎる状態になったので、2025年の10月に新しいのを買った。

5764+1376bpsらしい。25000円くらい。

入れ替えは普通の手間でできて、測定したら下記の通りでまあまあ速くなったので満足ではあるけど、一つ問題があって、画像の読み込みに失敗することが多くなった気がする。ウェブマンガとかを開くと、最初の2, 3ページまでは読み込めてるけど、4, 5ページ目に遷移すると画像が読み込めていない。しばらく待って読み込めなかった結果が確定してリロードすると読み込める。

コネクションを多数貼ろうとすると早い段階で失敗しているような雰囲気。

ファームウェアは今の時点での最新。

体験が悪くなっているので改善されて欲しい。

iperf3での測定

更新前

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec  32.5 MBytes   271 Mbits/sec                  
[  5]   1.01-2.01   sec  26.4 MBytes   221 Mbits/sec                  
[  5]   2.01-3.01   sec  28.4 MBytes   238 Mbits/sec                  
[  5]   3.01-4.00   sec  27.2 MBytes   229 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.01   sec  29.8 MBytes   249 Mbits/sec                  
[  5]   5.01-6.00   sec  31.5 MBytes   265 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.01   sec  26.4 MBytes   220 Mbits/sec                  
[  5]   7.01-8.01   sec  25.4 MBytes   213 Mbits/sec                  
[  5]   8.01-9.01   sec  27.0 MBytes   226 Mbits/sec                  
[  5]   9.01-10.00  sec  27.8 MBytes   234 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.00  sec   282 MBytes   237 Mbits/sec                  sender
[  5]   0.00-10.06  sec   281 MBytes   234 Mbits/sec                  receiver


[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec  20.9 MBytes   174 Mbits/sec                  
[  5]   1.01-2.01   sec  24.4 MBytes   204 Mbits/sec                  
[  5]   2.01-3.01   sec  11.6 MBytes  97.5 Mbits/sec                  
[  5]   3.01-4.01   sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec                  
[  5]   4.01-5.01   sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec                  
[  5]   5.01-6.00   sec  4.25 MBytes  35.8 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.01   sec  1.12 MBytes  9.39 Mbits/sec                  
[  5]   7.01-8.01   sec  3.12 MBytes  26.2 Mbits/sec                  
[  5]   8.01-9.01   sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec                  
[  5]   9.01-10.01  sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.01  sec  83.2 MBytes  69.8 Mbits/sec                  sender
[  5]   0.00-10.01  sec  83.0 MBytes  69.5 Mbits/sec                  receiver

更新後

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec  67.8 MBytes   565 Mbits/sec                  
[  5]   1.01-2.01   sec  63.9 MBytes   536 Mbits/sec                  
[  5]   2.01-3.00   sec  65.5 MBytes   550 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  68.2 MBytes   572 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  70.0 MBytes   589 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.01   sec  72.2 MBytes   604 Mbits/sec                  
[  5]   6.01-7.00   sec  73.8 MBytes   620 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  66.8 MBytes   559 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  69.8 MBytes   588 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.01  sec  66.2 MBytes   553 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.01  sec   684 MBytes   574 Mbits/sec                  sender
[  5]   0.00-10.01  sec   683 MBytes   572 Mbits/sec                  receiver

速くなってはいるんだけど。